Поворот 45° горизонтальный лестничного лотка CH45
| Артикул | Наименование | Габариты AxHxL, мм |
Масса, кг/шт |
|
|---|---|---|---|---|
| 019101 | Поворот 45° горизонтальный СН45 1010 | 350x100x100 | 1,60 | |
| 019102 | Поворот 45° горизонтальный СН45 2010 | 350x200x100 | 1,70 | |
| 019103 | Поворот 45° горизонтальный СН45 3010 | 350x300x100 | 1,80 | |
| 019104 | Поворот 45° горизонтальный СН45 4010 | 350x400x100 | 2,00 | |
| 019105 | Поворот 45° горизонтальный СН45 5010 | 400x500x100 | 2,20 | |
| 019106 | Поворот 45° горизонтальный СН45 6010 | 450x600x100 | 2,50 | |
| 019201 | Крышка на поворот 45° горизонтальный СНС45 1010 | 350x100 | 0,50 | |
| 019202 | Крышка на поворот 45° горизонтальный СНС45 2010 | 350x200 | 0,90 | |
| 019203 | Крышка на поворот 45° горизонтальный СНС45 3010 | 350x300 | 1,20 | |
| 019204 | Крышка на поворот 45° горизонтальный СНС45 4010 | 350x400 | 1,60 | |
| 019205 | Крышка на поворот 45° горизонтальный СНС45 5010 | 400x500 | 2,50 | |
| 019206 | Крышка на поворот 45° горизонтальный СНС45 6010 | 450x600 | 3,30 | |
| 019301 | Поворот 45° горизонтальный с крышкой СН45 1010 | 350x100x100 | 2,10 | |
| 019302 | Поворот 45° горизонтальный с крышкой СН45 2010 | 350x200x100 | 2,60 | |
| 019303 | Поворот 45° горизонтальный с крышкой СН45 3010 | 350x300x100 | 3,00 | |
| 019304 | Поворот 45° горизонтальный с крышкой СН45 4010 | 350x400x100 | 3,60 | |
| 019305 | Поворот 45° горизонтальный с крышкой СН45 5010 | 400x500x100 | 4,70 | |
| 019306 | Поворот 45° горизонтальный с крышкой СН45 6010 | 450x600x100 | 5,80 | |
| 019401 | Поворот 45° горизонтальный СН45 1015 | 350x100x150 | 2,50 | |
| 019402 | Поворот 45° горизонтальный СН45 2015 | 350x200x150 | 2,60 | |
| 019403 | Поворот 45° горизонтальный СН45 3015 | 350x300x150 | 2,80 | |
| 019404 | Поворот 45° горизонтальный СН45 4015 | 350x400x150 | 3,10 | |
| 019405 | Поворот 45° горизонтальный СН45 5015 | 400x500x150 | 3,40 | |
| 019406 | Поворот 45° горизонтальный СН45 6015 | 450x600x150 | 3,90 | |
| 019501 | Крышка на поворот 45° горизонтальный СНС45 1015 | 350x100 | 0,50 | |
| 019502 | Крышка на поворот 45° горизонтальный СНС45 2015 | 350x200 | 0,90 | |
| 019503 | Крышка на поворот 45° горизонтальный СНС45 3015 | 350x300 | 1,20 | |
| 019504 | Крышка на поворот 45° горизонтальный СНС45 4015 | 350x400 | 1,60 | |
| 019505 | Крышка на поворот 45° горизонтальный СНС45 5015 | 400x500 | 2,50 | |
| 019506 | Крышка на поворот 45° горизонтальный СНС45 6015 | 450x600 | 3,30 | |
| 019601 | Поворот 45° горизонтальный с крышкой СН45 1015 | 350x100x150 | 3,00 | |
| 019602 | Поворот 45° горизонтальный с крышкой СН45 2015 | 350x200x150 | 3,50 | |
| 019603 | Поворот 45° горизонтальный с крышкой СН45 3015 | 350x300x150 | 4,00 | |
| 019604 | Поворот 45° горизонтальный с крышкой СН45 4015 | 350x400x150 | 4,70 | |
| 019605 | Поворот 45° горизонтальный с крышкой СН45 5015 | 400x500x150 | 5,90 | |
| 019606 | Поворот 45° горизонтальный с крышкой СН45 6015 | 450x600x150 | 7,20 |
*Заказные позиции, срок поставки необходимо уточнять перед заказом.
Документация:
Остались вопросы?
Мы учитываем все требования проектов и нужды Заказчиков, и на всех стадиях реализации ваших проектов, от начала проектирования и до монтажа на объекте, наши специалисты оказывают полную техническую поддержку