Винт с полукруглой головкой и крестообразным шлицем
Нержавеющая сталь A4 (AISI316)
| Артикул | Наименование | Габариты AxHxL, мм |
Масса, кг/шт |
|
|---|---|---|---|---|
| 041101 | Винт 6х20 М6207985SS-А4 | 0,01 | ||
| 041102 | Винт 6х25 М6257985SS-А4 | 0,01 | ||
| 041103 | Винт 6х30 М6307985SS-А4 | 0,01 | ||
| 041104 | Винт 6х35 М6357985SS-А4 | 0,01 | ||
| 041105 | Винт 6х40 М6407985SS-А4 | 0,01 | ||
| 041106 | Винт 6х50 М6507985SS-А4 | 0,01 | ||
| 041107 | Винт 6х60 М6607985SS-А4 | 0,01 | ||
| 041108 | Винт 6х16 М6167985SS-А4 | 0,00 | ||
| 041109 | Винт 6х45 М6457985SS-А4 | 0,01 | ||
| 041110 | Винт 6х55 М6557985SS-А4 | 0,01 | ||
| 041111 | Винт 8х16 М8167985SS-А4 | 0,01 | ||
| 041113 | Винт 8х25 М8257985SS-А4 | 0,01 | ||
| 041114 | Винт 8х30 М8307985SS-А4 | 0,01 | ||
| 041115 | Винт 8х35 М8357985SS-А4 | 0,01 | ||
| 041116 | Винт 8х40 М8407985SS-А4 | 0,02 | ||
| 041117 | Винт 8х45 М8457985SS-А4 | 0,02 | ||
| 041118 | Винт 8х50 М8507985SS-А4 | 0,02 | ||
| 041120 | Винт 8х60 М8607985SS-А4 | 0,02 | ||
| 041121 | Винт 8х20 М8207985SS-А4 | 0,01 | ||
| 041122 | Винт 8х70 М8707985SS-А4 | 0,03 | ||
| 041123 | Винт 10х20 М10207985SS-А4 | 0,02 | ||
| 041124 | Винт 10х25 М10257985SS-А4 | 0,02 | ||
| 041125 | Винт 10х30 М10307985SS-А4 | 0,02 | ||
| 041126 | Винт 10х35 М10357985SS-А4 | 0,02 | ||
| 041127 | Винт 10х40 М10407985SS-А4 | 0,03 | ||
| 041128 | Винт 10х45 М10457985SS-А4 | 0,03 | ||
| 041129 | Винт 10х50 М10507985SS-А4 | 0,03 | ||
| 041131 | Винт 10х60 М10607985SS-А4 | 0,04 | ||
| 041133 | Винт 10х70 М10707985SS-А4 | 0,04 |
Нержавеющая сталь A2 (AISI304)
| Артикул | Наименование | Габариты AxHxL, мм |
Масса, кг/шт |
|
|---|---|---|---|---|
| 041201 | Винт 6х16 М6167985SS-А2 | 0,00 | ||
| 041202 | Винт 6х20 М6207985SS-А2 | 0,01 | ||
| 041203 | Винт 6х25 М6257985SS-А2 | 0,01 | ||
| 041204 | Винт 6х30 М6307985SS-А2 | 0,01 | ||
| 041205 | Винт 6х35 М6357985SS-А2 | 0,01 | ||
| 041206 | Винт 6х40 М6407985SS-А2 | 0,01 | ||
| 041207 | Винт 6х45 М6457985SS-А2 | 0,01 | ||
| 041208 | Винт 6х50 М6507985SS-А2 | 0,01 | ||
| 041209 | Винт 6х55 М6557985SS-А2 | 0,01 | ||
| 041210 | Винт 6х60 М6607985SS-А2 | 0,01 | ||
| 041211 | Винт 8х16 М8167985SS-А2 | 0,01 | ||
| 041212 | Винт 8х20 М8207985SS-А2 | 0,01 | ||
| 041213 | Винт 8х25 М8257985SS-А2 | 0,01 | ||
| 041214 | Винт 8х30 М8307985SS-А2 | 0,01 | ||
| 041215 | Винт 8х35 М8357985SS-А2 | 0,01 | ||
| 041216 | Винт 8х40 М8407985SS-А2 | 0,02 | ||
| 041217 | Винт 8х45 М8457985SS-А2 | 0,02 | ||
| 041218 | Винт 8х50 М8507985SS-А2 | 0,02 | ||
| 041220 | Винт 8х60 М8607985SS-А2 | 0,02 | ||
| 041222 | Винт 8х70 М8707985SS-А2 | 0,03 | ||
| 041223 | Винт 10х20 М10207985SS-А2 | 0,02 | ||
| 041224 | Винт 10х25 М10257985SS-А2 | 0,02 | ||
| 041225 | Винт 10х30 М10307985SS-А2 | 0,02 | ||
| 041226 | Винт 10х35 М10357985SS-А2 | 0,02 | ||
| 041227 | Винт 10х40 М10407985SS-А2 | 0,03 | ||
| 041228 | Винт 10х45 М10457985SS-А2 | 0,03 | ||
| 041229 | Винт 10х50 М10507985SS-А2 | 0,03 | ||
| 041231 | Винт 10х60 М10607985SS-А2 | 0,04 | ||
| 041233 | Винт 10х70 М10707985SS-А2 | 0,04 |
Оцинкованная сталь Zn
| Артикул | Наименование | Габариты AxHxL, мм |
Масса, кг/шт |
|
|---|---|---|---|---|
| 041301 | Винт 6х16 М6167985Zn | 0,00 | ||
| 041302 | Винт 6х20 М6207985Zn | 0,01 | ||
| 041303 | Винт 6х25 М6257985Zn | 0,01 | ||
| 041304 | Винт 6х30 М6307985Zn | 0,01 | ||
| 041305 | Винт 6х35 М6357985Zn | 0,01 | ||
| 041306 | Винт 6х40 М6407985Zn | 0,01 | ||
| 041307 | Винт 6х45 М6457985Zn | 0,01 | ||
| 041308 | Винт 6х50 М6507985Zn | 0,01 | ||
| 041309 | Винт 6х55 М6557985Zn | 0,01 | ||
| 041310 | Винт 6х60 М6607985Zn | 0,01 | ||
| 041311 | Винт 8х16 М8167985Zn | 0,01 | ||
| 041312 | Винт 8х20 М8207985Zn | 0,01 | ||
| 041313 | Винт 8х25 М8257985Zn | 0,01 | ||
| 041314 | Винт 8х30 М8307985Zn | 0,01 | ||
| 041315 | Винт 8х35 М8357985Zn | 0,01 | ||
| 041316 | Винт 8х40 М8407985Zn | 0,02 | ||
| 041317 | Винт 8х45 М8457985Zn | 0,02 | ||
| 041318 | Винт 8х50 М8507985Zn | 0,02 | ||
| 041320 | Винт 8х60 М8607985Zn | 0,02 | ||
| 041322 | Винт 8х70 М8707985Zn | 0,03 | ||
| 041323 | Винт 10х20 М10207985Zn | 0,02 | ||
| 041324 | Винт 10х25 М10257985Zn | 0,02 | ||
| 041325 | Винт 10х30 М10307985Zn | 0,02 | ||
| 041326 | Винт 10х35 М10357985Zn | 0,02 | ||
| 041327 | Винт 10х40 М10407985Zn | 0,03 | ||
| 041328 | Винт 10х45 М10457985Zn | 0,03 | ||
| 041329 | Винт 10х50 М10507985Zn | 0,03 | ||
| 041331 | Винт 10х60 М10607985Zn | 0,04 | ||
| 041333 | Винт 10х70 М10707985Zn | 0,04 | ||
| 041334 | Винт 12х25 М12257985Zn | 0,03 | ||
| 041335 | Винт 12х30 М12307985Zn | 0,03 | ||
| 041336 | Винт 12х35 М12357985Zn | 0,04 | ||
| 041337 | Винт 12х40 М12407985Zn | 0,04 | ||
| 041338 | Винт 12х45 М12457985Zn | 0,04 | ||
| 041339 | Винт 12х50 М12507985Zn | 0,05 | ||
| 041341 | Винт 12х60 М12607985Zn | 0,05 |
| Артикул | Наименование | Габариты AxHxL, мм |
Масса, кг/шт |
|
|---|---|---|---|---|
| 041401 | Винт 6х16 М6167985РА | 0,00 | ||
| 041402 | Винт 6х20 М6207985РА | 0,01 | ||
| 041403 | Винт 6х25 М6257985РА | 0,01 | ||
| 041404 | Винт 6х30 М6307985РА | 0,01 | ||
| 041405 | Винт 6х35 М6357985РА | 0,01 | ||
| 041406 | Винт 6х40 М6407985РА | 0,01 | ||
| 041407 | Винт 6х50 М6507985РА | 0,01 | ||
| 041408 | Винт 8х16 М8167985РА | 0,01 | ||
| 041409 | Винт 8х20 М8207985РА | 0,01 | ||
| 041410 | Винт 8х25 М8257985РА | 0,01 | ||
| 041411 | Винт 8х30 М8307985РА | 0,01 | ||
| 041412 | Винт 8х35 М8357985РА | 0,01 | ||
| 041413 | Винт 8х40 М8407985РА | 0,02 |
*Заказные позиции, срок поставки необходимо уточнять перед заказом.
Документация:
Остались вопросы?
Мы учитываем все требования проектов и нужды Заказчиков, и на всех стадиях реализации ваших проектов, от начала проектирования и до монтажа на объекте, наши специалисты оказывают полную техническую поддержку